Certificación: AUTOMATIZACIóN ROBóTICA DE PROCESOS (RPA)
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
RPA-001 UIPATH-RPADD - Diseño y Desarrollo de Automatización Robótica de Procesos v2.0 | 40 Hrs. |
RPA-007 Gerente de Implementación de RPA | 6 Hrs. |
RPA-002 Fundamentos para Desarrolladores de RPA | 39 Hrs. |
RPA-003 Fundamentos de Analistas de Negocios de RPA | 6 Hrs. |
RPA-004 Fundamentos Ingeniero de Infraestructura RPA | 11 Hrs. |
RPA-005 Fundamentos para Desarrolladores Ciudadanos de RPA | 10 Hrs. |
RPA-006 Fundamentos Arquitecto de Soluciones RPA | 94 Hrs. |
Subcategoría: CURSOS ZOHO
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
ZOHO-001 Zoho para Administradores | 24 Hrs. |
ZOHO-002 Zoho para Desarrolladores | 20 Hrs. |
ZOHO-003 Zoho para Representantes de Ventas | 10 Hrs. |
ZOHO-004 Zoho para Gerentes de Ventas | 15 Hrs. |
Subcategoría: CURSOS ODOO
Certificación: SOFTWARE DE GESTIóN EMPRESARIAL ODOO
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
ODOO-001 Odoo para Desarrolladores | 21 Hrs. |
ODOO-002 Odoo para Administradores de Sistemas | 14 Hrs. |
ODOO-003 Odoo Para Gerentes | 7 Hrs. |
Subcategoría: Cursos a medida
Certificación: Cursos a medida
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
SOA-101 Arquitectura de Software | 30 Hrs. |
SOA-102 Arquitectura Orientada a Servicios con Windows Communication Foundation - Visual Studio 2013 | 30 Hrs. |
SWI-001 Desarrollo de Aplicaciones iOS con Swift | 30 Hrs. |
PHO-001 Pentaho Business Analytics | 24 Hrs. |
OCL-P-001 Oracle Database 12c Performance Tuning y Real Application Cluster | 50 Hrs. |
PG-101 PostgreSQL Performance Tuning y High Availability | 40 Hrs. |
REST-001 Desarrollo de servicios Web REST | 20 Hrs. |
PHO-002 Pentaho Reporting | 16 Hrs. |
PHO-003 Pentaho Data Integration | 30 Hrs. |
INF-FOR-001 Métodos Prácticos para Investigaciones Forenses | 40 Hrs. |
TAB-001 Análisis de Datos con TABLEAU | 25 Hrs. |
SOA-106 Microservicios Nivel Avanzado – Seguridad y Despliegue de Microservicios en Contenedores Docker | 24 Hrs. |
BIM-100 Metodología 8D | 25 Hrs. |
PI-001 PI System Processbook Datalink | 16 Hrs. |
PROJ-010 Microsoft Project para Obras Civiles | 25 Hrs. |
PKL-001 Pruebas de Penetración con Kali Linux | 40 Hrs. |
STACK-001 MICROSERVICE+DOCKER+ACS+CI/CD+ TESTING | 24 Hrs. |
QG-106 Curso QGIS Básico - Intermedio - Herramientas Avanzadas | 60 Hrs. |
CIEG-001 Control Interno Administración | 15 Hrs. |
AAC-001 Adaptabilidad al Cambio | 20 Hrs. |
AGD-001 Accountability y Gestión de Desempeño | 20 Hrs. |
SQL-001 SQL Server | 40 Hrs. |
JM-001 JMeter | 30 Hrs. |
TAAC-001 Introducción A Las Técnicas De Auditoría Asistida Por Computador | 6 Hrs. |
DASL-001 Desarrollo de Aplicaciones con Software Libre Fase II | 20 Hrs. |
IEC-001 Norma ISA / IEC 62443 | 24 Hrs. |
TAB-13 Administración del Sitio de Tableau | 36 Hrs. |
TAB-14 Tableau: Análisis Visual | 16 Hrs. |
TAB-15 Tableau Prep I | 16 Hrs. |
ARQ-001 Arquitectura de Software: Principios y Prácticas | 32 Hrs. |
BCD-001 Gestión de Base de Datos | 60 Hrs. |
IMP-001 Mantenimiento y Reparacion de Impresoras | 70 Hrs. |
GM-001 Global Mapper | 16 Hrs. |
CASDB-001 Apache Cassandra | 32 Hrs. |
Subcategoría: CURSOS SAFE
Certificación: SCALED AGILE FRAMEWORK® ( SAFE ®)
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
SAF-001 SAFe 5.1 (SA) Líder | 24 Hrs. |
SAF-003 SAFe® 5.1 Advanced Scrum Master (SASM) | 24 Hrs. |
SAF-002 SAFe® 5.1 for Teams (SP Certification) | 16 Hrs. |
Subcategoría: Informática Educativa
Certificación: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A DOCENTES EN INFORMATICA EDUCATIVA
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
EDU-200 Uso de Office en las Prácticas Educativas | 50 Hrs. |
EDU-201 Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Educación | 30 Hrs. |
EDU-202 Internet Educativa Aplicada en el Aula | 20 Hrs. |
EDU-203 Creación de Materiales Educativos Multimedia | 26 Hrs. |
EDU-204 Desarrollo de Aplicaciones Web Aplicadas a la Enseñanza | 30 Hrs. |
EDU-205 Creación de Videos Educativos | 20 Hrs. |
EDU-300 Herrramientas Colaborativas para Docentes (Teams) | 10 Hrs. |
OFF-628 Desktop productivity Business | 64 Hrs. |
OFF-629 Desktop Productivity Advanced | 74 Hrs. |
PREZ-001 Presentaciones Efectivas en Prezi y PowerPoint | 10 Hrs. |
Subcategoría: Formador de formadores
Certificación: Cursos Especiales
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
FDF-101 Formador de Formadores | 30 Hrs. |
PMPLL-001 Seminario: Formulación y Evaluación de Proyectos | 40 Hrs. |
Subcategoría: Cursos de ISTQB
Certificación: Cursos de ISTQB
2 Exámenes requeridos para la certificación
Cursos con examen
Curso |
Duración |
Examen |
ISTQB-FL-001 ISTQB – Foundation Level | 24 Hrs. | ISTQB Certified Tester Foundation Level |
ISTQB-AL-001 ISTQB – Advanced Level ' Test Manager | 40 Hrs. | ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Manager |
ISTQB-AP-001 Automatización de Pruebas | 30 Hrs. |
Subcategoría: Cursos VMWARE
Certificación: Cursos de VMWARE
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
VMW-101 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8] | 40 Hrs. |
VMW-001 VMware vSphere: Instalar, Configurar y Administrar (Curso Oficial) | 40 Hrs. |
VMW-115 VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7] | 24 Hrs. |
VMW-111 VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.6] | 40 Hrs. |
VMW-102 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] | 40 Hrs. |
VMW-103 VMware NSX: Troubleshooting and Operations [V6.4] | 40 Hrs. |
VMW-104 VMware NSX: Design and Deploy | 40 Hrs. |
VMW-105 VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage (por fabricante) | 8 Hrs. |
VMW-106 VMware SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage | 8 Hrs. |
VMW-107 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] | 40 Hrs. |
VMW-108 VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7] | 40 Hrs. |
VMW-112 VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.3] | 40 Hrs. |
VMW-110 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.3] | 40 Hrs. |
VMW-114 VMware Workspace ONE: Deploy and Manage [V22.x] | 40 Hrs. |
VMW-109 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] | 40 Hrs. |
VMW-113 VMware Horizon 7: instalar, configurar y administrar [V7.10] | 40 Hrs. |
VMW-116 VMware Tanzu RabbitMQ: Install, Configure, Manage | 24 Hrs. |
VMW-117 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.2] | 40 Hrs. |
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
BPMN-001 Gestión de procesos BPMN | 16 Hrs. |
BPMN-100 Taller Modelamiento de Procesos de Negocio (BPMN) | 20 Hrs. |
BPMN-002 Gestión de procesos BPMN (Segunda Parte) | 12 Hrs. |
Subcategoría: Cursos QlikView
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
QLV-100 QlikView Designer | 15 Hrs. |
QLV-110 QlikView Developer | 20 Hrs. |
Subcategoría: ISO Gestión de Documentos
Certificación: Gestión de Documentos
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
ISO-30301-FU Sistemas de Gestión para los Documentos - Foundation | 16 Hrs. |
ISO-30300 Sistema de gestión para los documentos – Fundamentos y vocabulario | 15 Hrs. |
ISO-15489 Guía para la gestión de los documentos de archivos | 20 Hrs. |
ISO-26122 Análisis de los Procesos de Trabajo para la Gestión de Documentos | 15 Hrs. |
ISO-27003 Aplicación de ISO/IEC 27003:2017 en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 12 Hrs. |
NIST-002 NIST(800-82) Sistema de Control Industrial (ICS) | 14 Hrs. |
ISO-27001-PRZ Conocimientos Generales de la Norma ISO 27001 | 24 Hrs. |
Certificación: Más Cursos
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
MSES-129 Service Desk Lider | 30 Hrs. |
MSES-130 Curso de Atención al Cliente | 8 Hrs. |
HYS-100 Aspen Hysys | 30 Hrs. |
MSES-131 Estrategias de Fidelización de Clientes para las Operadoras de Telefonía | 30 Hrs. |
MSES-132 Base de Datos NoSQL con MongoDB | 20 Hrs. |
MSES-133 Taller Básico en Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos | 16 Hrs. |
DST-001 Innovación con Design Thinking | 20 Hrs. |
MSES-140 Atención de Público y Manejo de Conflictos | 20 Hrs. |
TNRC-001 Programa Ejecutivo en Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos – Método de Harvard | 16 Hrs. |
MRP-100 El modelo eTOM para Telecomunicaciones | 20 Hrs. |
PYT-200 Fundamentos de Programación en Python | 20 Hrs. |
ISO-TRI-001 Auditor Interno - Sistema Integrado de Gestión (ISO9001, ISO 14001, ISO 45001) | 16 Hrs. |
KBN-001 Kanban System Design | 20 Hrs. |
MSE-145 Administración de Infraestructura Azure, Optimización de Recursos y Costos en Nube | 80 Hrs. |
PYT-150 Fundamentos Python (Con Introducción a la Ciencia de Datos) | 25 Hrs. |
PROG-003 Curso de C++: Básico a Avanzado | 30 Hrs. |
MKT-001 Customer Insight | 40 Hrs. |
MKT-002 Marketing Intelligence & Consumer Insights | 24 Hrs. |
QAWM-001 Control de Calidad Qa Para Aplicaciones Web y Móvil | 24 Hrs. |
E-C-01 E-commerce | 30 Hrs. |
CAMT-001 Experto en Creación de Videos Para Presentaciones y Tutoriales con Camtasia | 15 Hrs. |
CAN-001 Canva Para Todos | 12 Hrs. |
ALD-001 Alfabetización Digital | 24 Hrs. |
PCI-DSS Formación en la Norma PCI DSS | 16 Hrs. |
PLC-001 Automatización Industrial con PLC | 60 Hrs. |
GA-001 Administracion de Almacenes | 15 Hrs. |
SICE-001 Sistema de Informacíon Clínico Estadístico (SICE) | 16 Hrs. |
UAV-001 Manejo de Drones | 50 Hrs. |
ORAT-001 Oratoria y Comunicación | 8 Hrs. |
PYT-301 Manejo De Python Y Análisis Estadístico De Datos | 25 Hrs. |
SAS-002 SAS - Estadística 1: Introducción a ANOVA, Regresión y Regresión Logística | 24 Hrs. |
IPM-001-P Workshop Modelo Integrado Boquerón Norte MBAL PROSPER GAP | 21 Hrs. |
PYT-230-P Experto en Teledetección con Python | 200 Hrs. |
EXC-002-P Microsoft Office Excel: Intermedio – Avanzado (Planillas y Modelos Matemáticos) | 21 Hrs. |
SMS-001-P SMS – Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud | 72 Hrs. |
QGIS-001-P QGIS Aplicado a Agricultura de Precisión | 36 Hrs. |
AGR-001-P Diseño de Proyectos Agrícolas | 40 Hrs. |
DOM-001 Domótica: Automatización de Casas y Edificios | 60 Hrs. |
Subcategoría: Ingeniería de Requisitos
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
IR-001 Calidad en la Ingeniería de Requisitos | 20 Hrs. |
IR-100 Ingeniería de Requerimientos de Software | 50 Hrs. |
IR-001-1 Calidad en la Ingeniería de Requisitos | 15 Hrs. |
Subcategoría: DevOps - DASA
Certificación: DevOps - DASA
4 Exámenes requeridos para la certificación
Cursos con examen
Curso |
Duración |
Examen |
DEV-100 DASA DevOps Fundamentals | 16 Hrs. | Fundamentals |
DEV-101 DASA DevOps Professional: Enable and Scale | 16 Hrs. | Enable and Scale |
DEV-102 DASA DevOps Professional: Specify and Verify | 16 Hrs. | Specify and Verify |
DEV-103 DASA DevOps Product Owner | 16 Hrs. | Owner |
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
IHDO-001-BCB Implementación y Herramientas Prácticas DevOps (BCB) | 30 Hrs. |
Subcategoría: Cursos Big Data
Certificación: Cursos Big Data
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
BIG-001 Gestión De Bases De Datos Y Visualización Para El Análisis De Big Data | 45 Hrs. |
BIG-000 Toolkit Para El Análisis De Big Data | 45 Hrs. |
BIG-002 Mineria De Datos Para El Análisis De Big Data | 45 Hrs. |
BIG-003 Machine Learning para el Análisis de Big Data | 30 Hrs. |
BIG-004 Análisis De Datos Avanzados Para El Análisis De Big Data | 45 Hrs. |
BIG-005 Ingeniería De La Decisión Para El Análisis De Big Data | 30 Hrs. |
BIG-006 Análisis De Big Data | 45 Hrs. |
BIG-100 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS & BIG DATA | 18 Hrs. |
DAS-001 Data Science | 40 Hrs. |
QDAT-001 Calidad de Datos | 40 Hrs. |
IBM-001 Programa ETL IBM DataStage y Sql Integration Services 2008 | 80 Hrs. |
DMBK-003 Gestión de Calidad de Datos | 20 Hrs. |
Certificación: Cursos Machine Learning
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
MLG-001 Ingresando al Mundo de Machine Learning | 40 Hrs. |
MLG-002 Machine Learning Aplicado con Python | 40 Hrs. |
MLG-003 Machine Learning para Análisis Predictivo | 30 Hrs. |
Subcategoría: CURSOS INFORMIX
Certificación: CURSOS INFORMIX
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
IFX-100 Informix System Administration | 32 Hrs. |
IFX-007 Informix: Temas Avanzados | 32 Hrs. |
IFX-005 Administración de la Base de Datos Informix | 32 Hrs. |
IFX-105 Curso de INFORMIX PRÁCTICO | 25 Hrs. |
Subcategoría: CURSOS VEEAM
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
VMCE-001 Ingeniero Certificado de Veeam v9.5 (VMCE) | 24 Hrs. |
VMCE-010 Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management | 24 Hrs. |
VMCE-011 Ingeniero Certificado Veeam (VMCE): Diseño y Optimización Avanzados | 16 Hrs. |
VMCE-012 Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design | 16 Hrs. |
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
PROG-006 Empieza con R desde Cero | 24 Hrs. |
PROG-007 Estadística Aplicada con R | 24 Hrs. |
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
SAP-010 SAP PM – GESTIÓN DE MANTENIMIENTO | 40 Hrs. |
SAP-020 SAP WM - Gestión de Almacenes | 40 Hrs. |
SAP-001-P Introducción al Sistema SAP - Curso Intensivo | 45 Hrs. |
SAP-002-P SAP FI: Nivel Inicial | 76 Hrs. |
SAP-003-P SAP MM: Nivel Inicial | 76 Hrs. |
Subcategoría: CURSOS LIMESURVEY
Cursos sin examen
Curso |
Duración |
LIM-001 LimeSurvey (Intermedio-Avanzado) | 12 Hrs. |
LIM-002-A Herramientas de Encuestas LimeSurvey, Analítica y Construcción de Indicadores en la Administración Pública | 35 Hrs. |
LIM-002 Herramientas de Encuestas LimeSurvey, Analítica y Construcción de Indicadores en la Administración Pública | 35 Hrs. |